Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/161 | 10.6.2021 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/160 | 9.6.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 340,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/16 | 8.2.2021 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/159 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/158 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/157 | 8.6.2021 | Za laminátov. folie | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 11,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/156 | 30.5.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 187,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/155 | 9.6.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 59,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/154 | 31.5.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/153 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/151 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/15 | 8.2.2021 | Za telefon 1/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/149 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/148 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/146 | 31.5.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/145 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,48 EUR |
