Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/66 | 9.3.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/65 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 5,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/64 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 28.2.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/62 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/61 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/60 | 28.2.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/6 | 24.1.2020 | za aktual. programu Cintorín | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/59 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/58 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/57 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/56 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 40,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/54 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 22,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/50 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 24.1.2020 | Za OBECNÉ NOVINY 2020 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/49 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 57,10 EUR |
