Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/351 | 20.12.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/350 | 20.12.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 6,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/349 | 20.12.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/348 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/347 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/346 | 20.12.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 107,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/345 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/344 | 15.12.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/343 | 30.12.2020 | Za internet MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 46,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/342 | 30.12.2020 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/341 | 18.12.2020 | za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/340 | 18.12.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 12.2.2020 | Za zber šatstva 2019 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/339 | 18.12.2020 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/338 | 18.12.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 109,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/337 | 18.12.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/336 | 17.12.2020 | Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 | Envi save, s. r. o. | 52978303 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/335 | 17.12.2020 | Za obecný časopis | JADRO | 47560479 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/334 | 14.12.2020 | za výmenu oleja v dúchadle ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 37,80 EUR |
