Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/333 | 14.12.2020 | Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/331 | 14.12.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 14.12.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 624,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/33 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/329 | 11.12.2020 | Doplatok členské 2020 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 11.12.2020 | Za predprimárne vzdelávanie - MŠ | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 22,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 11.12.2020 | Za profiliy na lavičky do parku | ZSNP RECYKLING, a.s. | 36023841 | 149,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 11.12.2020 | Za prepravu tovaru | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 11.12.2020 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov k PD | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/324 | 8.12.2020 | Za telefon 11/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 7.12.2020 | za dezinfekciu odberového miesta Covid | Obec Lechnica | 00696293 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 7.12.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 7.12.2020 | Nájom Materská škola za rok 2020 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/320 | 30.10.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 30.11.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 44,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 30.11.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 158,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/316 | 30.10.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/315 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,94 EUR |
