Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/47 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/46 | 28.2.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 264,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 5.3.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/43 | 5.3.2020 | Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 5.3.2020 | Za vývoz TKO 2/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 229,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 5.3.2020 | Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 2.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 24.1.2020 | Za Zamagurské noviny 2020 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/39 | 25.2.2020 | Za nájom pozemkov 2020 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 21.2.2020 | Za Hotspot | ITcity s. r. o. | 45849480 | 564,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/37 | 14.2.2020 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 677,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/357 | 31.12.2020 | Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 19,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/356 | 31.12.2020 | Za telefon 12/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/355 | 31.12.2020 | Za vývoz TKO 12/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 278,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/354 | 20.12.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/353 | 20.12.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/352 | 20.12.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 63,49 EUR |
