Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/125 | 21.5.2021 | Za údržbu bežeckých tratí a úpravu stopy za 2/21 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 72,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/124 | 17.5.2021 | za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/123 | 13.5.2021 | Za detské obliečky pre MŠ | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 12.5.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 206,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 12.5.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 385,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 12.5.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 135,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/12 | 4.2.2021 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/118 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/117 | 30.4.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 70,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 30.4.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 24,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/115 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/114 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/112 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 6,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/111 | 30.4.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 58,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/110 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/11 | 4.2.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/109 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/108 | 30.4.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,17 EUR |
