Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 8.2.2021 | Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/178 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/176 | 30.6.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 30.6.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 13,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 30.6.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 30.6.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 210,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/171 | 29.6.2021 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/170 | 24.6.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/17 | 8.2.2021 | Za aktualizáciu programov 2021 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/169 | 24.6.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/168 | 24.6.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/167 | 24.6.2021 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 113,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/166 | 24.6.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 32,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/165 | 24.6.2021 | Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia | Zaremprojekt s. r. o. | 52957128 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/164 | 21.6.2021 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/163 | 17.6.2021 | Za audioknihy -Knihy prísloví | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/162 | 14.6.2021 | Za knihy pre MŠ | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 15,60 EUR |
