Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/251 | 17.9.2021 | Za PD Ver. osvetlenie k rybníku 2.časť | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/250 | 17.9.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/25 | 16.2.2021 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/249 | 17.9.2021 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 147,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/248 | 17.9.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/247 | 17.9.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 17.9.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/245 | 17.9.2021 | Za koberec do Materskej školy | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 335,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 16.9.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/243 | 16.9.2021 | Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 454,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.9.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 134,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/241 | 14.9.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/240 | 14.9.2021 | za nástenky pre MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 130,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/24 | 15.2.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/239 | 14.9.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 356,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/238 | 14.9.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/237 | 13.9.2021 | Za športové poháre futbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 184,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/236 | 9.9.2021 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/235 | 9.9.2021 | za opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 366,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/234 | 9.9.2021 | Nájom za pozemky rok 2021 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3602204704 | 8,04 EUR |
