Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 71,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/318 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/317 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/316 | 30.10.2021 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 336,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/31 | 25.2.2021 | Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 30.10.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 33,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 9.11.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 818,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 9.11.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
