Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 31.3.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/335 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/369 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 11.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 30.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/173 | 30.5.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/154 | 31.5.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/240 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 32,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/166 | 24.6.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 32,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 16.8.2021 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 32,67 EUR |

















