Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/72 | 28.7.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné práce na MŠ | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_05_12 | 13.5.2026 | Zmluva o poskytovaní údajov | OKTE, a.s. | 45687862 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/71 | 30.10.2019 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/6 | 20.2.2020 | Objednávame si u Vás: -Hotspot pre KD a Klub mládeže podľa cen. ponuky z 20.02.2020 | ITcity s. r. o. | 45849480 | 705,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/10 | 18.3.2020 | Objednávame si u Vás: -opravu externého hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 21.2.2020 | Za Hotspot | ITcity s. r. o. | 45849480 | 564,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 6.3.2020 | Za Hotspot doplatok | ITcity s. r. o. | 45849480 | 266,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_05_07 | 9.5.2025 | Zmluva o združenej dodávke plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 1.6.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/281 | 1.7.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_11_04 | 17.12.2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/332 | 1.9.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/338 | 1.10.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/403 | 1.11.2025 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 444,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 25.11.2025 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 65,00 EUR |

















