Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/129 | 6.5.2019 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 82,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/13 | 7.2.2019 | Za telefón 1/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 6.5.2019 | Za vývoz TKO 4/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 252,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/131 | 6.5.2019 | Za opravu čerpadla | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 349,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/132 | 9.5.2019 | Za telefón 4/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/133 | 9.5.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/134 | 9.5.2019 | Za zber a nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 67,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/136 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 8.2.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/143 | 30.4.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 25,77 EUR |

















