Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/76 | 31.3.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 9,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/116 | 30.4.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 24,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 31.5.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 30,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/182 | 30.6.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 30.5.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/331 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/332 | 28.10.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 159,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/374 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 67,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/375 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 125,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/376 | 29.11.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/404 | 30.12.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 8.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 99,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 20.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 100,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 14.2.2025 | za potraviny znížená o dobropis | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 173,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/122 | 31.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/123 | 24.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/124 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 5.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 166,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |


















