Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/318 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/351 | 27.12.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/354 | 27.12.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 12.2.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 6.3.2019 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/144 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/145 | 30.4.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/182 | 30.5.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/228 | 30.6.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/341 | 30.10.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/367 | 30.11.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/412 | 31.12.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 31.1.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 6,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 28.2.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 30.6.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/236 | 30.9.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/264 | 6.11.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/307 | 30.11.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/349 | 20.12.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 28.2.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,10 EUR |


















