Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 31.7.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/263 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 94,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/329 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/330 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/335 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/336 | 31.10.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/368 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 102,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/369 | 30.11.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/384 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/385 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 9.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,60 EUR |


















