Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/104 | 10.5.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 12.5.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 135,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/121 | 12.5.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 385,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/122 | 12.5.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 206,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/158 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/159 | 9.6.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/160 | 9.6.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 340,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/190 | 19.7.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 169,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/191 | 19.7.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 310,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/192 | 19.7.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 103,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/205 | 16.8.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/206 | 16.8.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/207 | 16.8.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 138,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 16.8.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 362,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/239 | 14.9.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 356,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/241 | 14.9.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.9.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 134,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/284 | 15.10.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 148,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/285 | 15.10.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 229,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/286 | 15.10.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 334,68 EUR |
