Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/302 | 16.11.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 540,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/303 | 16.11.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 236,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/347 | 17.12.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 476,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/348 | 17.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 257,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/349 | 19.12.2018 | Za zapojenie odber. miesta čerp. stanica ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/371 | 31.12.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 560,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/372 | 31.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/373 | 31.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 8.2.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/35 | 14.2.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/36 | 14.2.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 287,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/71 | 14.3.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 598,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/72 | 14.3.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 240,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/119 | 11.4.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 602,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 11.4.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/133 | 9.5.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/157 | 16.5.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/158 | 16.5.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/202 | 19.6.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 602,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/203 | 19.6.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,31 EUR |
