Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/235 | 16.7.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 526,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/236 | 16.7.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 154,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 9.8.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 20.8.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 541,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 20.8.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/269 | 12.9.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 187,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 25.9.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 521,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/312 | 16.10.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/313 | 16.10.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/348 | 11.11.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/351 | 18.11.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 557,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/352 | 18.11.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 245,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/388 | 12.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 574,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/389 | 12.12.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 220,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/416 | 31.12.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 195,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/417 | 31.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 618,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/418 | 31.12.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 554,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 6.2.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 13.2.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 677,03 EUR |
