Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/7 | 26.1.2016 | Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. | Ing.Slavomír Oravec | 44718535 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/6 | 25.1.2016 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 12.6.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 14.9.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/338 | 12.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/370 | 31.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 284,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 8.2.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 12.3.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/96 | 5.4.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/156 | 14.5.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 6.6.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 9.7.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 9.8.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 25.9.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |

















