Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/124 | 23.4.2019 | Za knihu Spiš | Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. | 50625985 | 26,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_28 | 29.6.2022 | ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 574 813,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_28x | 2.7.2022 | ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 689 776,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1_z_2022_10_05 | 10.10.2022 | Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2_z_2022_10_20 | 21.10.2022 | Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11 487,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/276 | 7.10.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 15 503,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/355 | 22.12.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 26 728,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_31 | 8.6.2023 | Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_08_18 | 24.8.2023 | Dodatok č.4 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/45 | 11.6.2017 | Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park | Mária Bušová | 50568868 | 623,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/48 | 14.6.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebné stavebné práce-park | Mária Bušová | 50568868 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/142 | 13.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 623,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/154 | 21.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 230,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/62 | 2.7.2017 | Objednávame si u Vás: -zemné práce | Mária Bušová | 50568868 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/65 | 5.7.2017 | Objednávame si u Vás: -práce na úprave podkladov pred kostolom | Mária Bušová | 50568868 | 167,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/67 | 10.7.2017 | Objednávame si u Vás: -prevoz a demontáž | Mária Bušová | 50568868 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/189 | 1.8.2017 | Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic | Mária Bušová | 50568868 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 2.8.2017 | Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro | Mária Bušová | 50568868 | 167,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 14.8.2017 | Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a | Mária Bušová | 50568868 | 144,00 EUR |
