Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/91 | 14.4.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 380,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/90 | 13.4.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 28.1.2021 | poplatok stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/89 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/88 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/87 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/85 | 31.3.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/84 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/83 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/82 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/81 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/80 | 31.3.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 56,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/8 | 15.1.2021 | Za opravu merača rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/79 | 31.3.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/78 | 31.3.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 219,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/77 | 31.3.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/76 | 31.3.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 9,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/75 | 31.3.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/74 | 9.4.2021 | Za vývoz TKO MŠ 1. Q 2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,92 EUR |
