Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 13.4.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 534,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 13.4.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 262,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/107 | 13.4.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/106 | 11.4.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 510,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/105 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 31.1.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 2.1.2022 | Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/99 | 5.5.2021 | Za vývoz TKO 4/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 244,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 30.4.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/97 | 29.4.2021 | Za tlačiareň a tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 402,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/96 | 21.4.2021 | Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/95 | 20.4.2021 | Za ochranné overaly | StolTom, s.r.o | 52608794 | 52,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/94 | 31.3.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 39,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/93 | 15.4.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 226,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/92 | 14.4.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,74 EUR |
