Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/73 | 8.4.2021 | Za telefon 3/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/72 | 8.4.2021 | Za vývoz TKO 3/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 289,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/71 | 8.4.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/70 | 7.4.2021 | Za komodu | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 224,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/7 | 2.1.2021 | Za OBECNÉ NOVINY 2021 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/69 | 7.4.2021 | Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie | Janka Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 117,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 29.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/67 | 26.3.2021 | Za kuchynské potreby do MŠ | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 56,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 22.3.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 22.3.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 22.3.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/63 | 19.3.2021 | Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 724,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/62 | 18.3.2021 | Nájomné MŠ 1.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/61 | 17.3.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/60 | 15.3.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/6 | 2.1.2021 | Za náklady pri zbere použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 15.3.2021 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 522,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/58 | 11.3.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 343,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/57 | 11.3.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/56 | 10.3.2021 | Za telefon 2/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,99 EUR |
