Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/55 | 10.3.2021 | Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/54 | 9.3.2021 | Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 8.3.2021 | Za servis elektroinštalácie ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/52 | 8.3.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/51 | 8.3.2021 | Za vývoz TKO 1/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 233,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 8.3.2021 | Za knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 12.1.2021 | Za Zamagurské noviny rok 2021 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/49 | 28.2.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/48 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/47 | 28.2.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/46 | 28.2.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/45 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/44 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 28.2.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/42 | 28.2.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/41 | 28.2.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 2.1.2021 | Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/398 | 31.12.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/397 | 31.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 395,54 EUR |
