Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 9.2.2022 | Za telefón 1/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 3.1.2022 | Za Zamagurské noviny 2022 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/199 | 30.6.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 55,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/198 | 30.6.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 82,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/197 | 30.6.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/196 | 30.6.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 20,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/195 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/193 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/192 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/191 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/19 | 8.2.2022 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/188 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/187 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/186 | 8.7.2022 | Za vývoz VOO a NO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 217,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 8.7.2022 | Za telefon 6/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 8.7.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 6.7.2022 | Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 402,96 EUR |
