Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/218 | 8.8.2022 | Za vývoz TKO 7/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 411,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 8.8.2022 | Za farbu a riedidlo | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/216 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/214 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 30.7.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/21 | 9.2.2022 | Za právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 52651258 | 1 108,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/209 | 3.8.2022 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 1.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/207 | 18.7.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/206 | 18.7.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 18.7.2022 | Za tlakové čistenie kanalizácie | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 846,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 18.7.2022 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/203 | 14.7.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 688,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/202 | 14.7.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 375,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/201 | 14.7.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 191,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/200 | 30.6.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 83,39 EUR |
