Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 3.10.2022 | Členské za rok 2022 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 30.9.2022 | za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 29.9.2022 | za opravu krovinorezu | Ján Mrug ml. | 43385401 | 158,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 23.9.2022 | Za aktualizáciu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/250 | 23.9.2022 | Za aktualizáciu Rozpočtu autobusové zastávky 1a 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/25 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/247 | 22.9.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11 487,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/244 | 20.9.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 20.9.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 254,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 20.9.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/241 | 19.9.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/24 | 9.2.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 179,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/239 | 8.9.2022 | Za metriál- cement | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/238 | 8.9.2022 | za vývoz TKO 8/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 369,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/237 | 8.9.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
