Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/303 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/381 | 30.11.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 30.9.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/289 | 20.11.2017 | Za elektrinu ČOV vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 18,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 22.3.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/309 | 30.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 14.2.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/472 | 2.12.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/337 | 31.10.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/216 | 30.6.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 18,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 21.3.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/111 | 2.4.2025 | Žiadosť o vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/65 | 13.4.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 18,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 30.9.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,58 EUR |

















