Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/196 | 30.6.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 20,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 30.5.2024 | Za vlajky SR | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/423 | 3.10.2025 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/23 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/190 | 24.10.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/42 | 27.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/94 | 10.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/134 | 9.8.2012 | za dopravné - plombovanie ČOV elektromer | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 1.4.2025 | Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/90 | 27.2.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/23 | 29.1.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 26.1.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/239 | 8.9.2022 | Za metriál- cement | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/237 | 30.9.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 20,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/334 | 24.10.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |

















