Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 13.11.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/462 | 12.12.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/120 | 23.6.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/180 | 26.9.2014 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/54 | 13.4.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 19.9.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 22.9.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/66 | 15.3.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/220 | 21.9.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 17.6.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 22.6.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 17.9.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 31.8.2023 | Nájomné za pozemky rok 2023 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/137 | 14.4.2025 | Za nehlasové služba VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/34 | 28.2.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 9,30 EUR |

















