Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 16.3.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/73 | 16.3.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/74 | 16.3.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 22.6.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 78,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 22.6.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 22.6.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 22.6.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 22.6.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/209 | 22.9.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/210 | 22.9.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 22.9.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/212 | 22.9.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/213 | 22.9.2020 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/337 | 18.12.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/338 | 18.12.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 109,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/339 | 18.12.2020 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/340 | 18.12.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 22.3.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/65 | 22.3.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 22.3.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |

















