Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/369 | 16.12.2021 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 22.3.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 22.3.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 22.3.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/24 | 7.3.2022 | Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 | PVPS a.s. | 36500968 | 326,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/164 | 6.6.2022 | za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 326,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 27.6.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 27.6.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/246 | 22.9.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 9,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/247 | 22.9.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 16.12.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/67 | 3.4.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/68 | 3.4.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/69 | 3.4.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 4,54 EUR |

















