Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/7 | 25.2.2025 | Objednávame si u Vás: -realizáciu VO na stavbu:ČOV 2 Smerdžonka a splašk ová kanalizácia... | CELON, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/20 | 8.4.2025 | Objednávame si u Vás: PD pre účely ODS (SP) pre stavbu: Rozšírenie IP kamer. systému v obci... | Pavol Štieber | 34349391 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/136 | 15.4.2025 | Projekt IP kamerového systému | Pavol Štieber | 34349391 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 4.7.2025 | Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková | CELON s. r. o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/16 | 1.2.2018 | Objednávame si u Vás: -3D tabule | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 12.3.2018 | Za 3D tabuľu obojstrannú | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/335 | 11.9.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 474,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/31 | 29.5.2019 | Objednávame si u Vás: Mobiliár projektu Revitalizácia plochy pri cyk- lodniku... | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 31.7.2019 | Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_01_25 | 25.1.2016 | Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 13.5.2016 | Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/97 | 28.5.2014 | Za opravu dúchadla LUTOS na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 437,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 8.2.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/117 | 7.5.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 6.2.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 7.3.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 7.6.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/143 | 5.9.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/210 | 6.12.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/30 | 27.5.2019 | Objednávame si u Vás: Drevený oddychový altánok so stolom a lavicami Revitalizácia plochy pri... | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 1 400,00 EUR |
