Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/216 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 7,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 30.9.2022 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/260 | 30.9.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 30.9.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 194,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/262 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/265 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/268 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/269 | 30.9.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/270 | 30.9.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/271 | 30.9.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/272 | 30.9.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 30.9.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 84,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 30.9.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 222,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/275 | 30.9.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 55,47 EUR |


















