Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/101 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/105 | 31.3.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/122 | 30.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/127 | 30.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,79 EUR |


















