Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/289 | 30.10.2018 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 165,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/290 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/291 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 43,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/292 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/293 | 30.10.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/294 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 45,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/295 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/296 | 30.10.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/297 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/298 | 30.10.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/316 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/317 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/318 | 30.11.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/319 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/320 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/321 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 30,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/322 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/323 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/324 | 30.11.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 30,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/325 | 30.11.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 42,22 EUR |


















