Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/247 | 30.9.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/248 | 30.9.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/251 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/252 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/253 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 30.9.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 30.9.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 30.10.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/280 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/281 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/282 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/283 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/284 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/285 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/286 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/287 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/288 | 30.10.2018 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 137,93 EUR |


















