Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/321 | 29.10.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/357 | 2.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 28.12.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/16 | 30.1.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/59 | 28.2.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 28.3.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/139 | 29.4.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/198 | 29.5.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/269 | 29.6.2025 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/292 | 28.7.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/327 | 29.8.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/349 | 29.9.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/397 | 29.10.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 29.11.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/468 | 29.12.2025 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 26.1.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/66 | 26.2.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 26.3.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 2.4.2026 | Za pokutu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_04_28 | 5.5.2016 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |


















