Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/300 | 1.8.2025 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/9 | 1.1.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 1.2.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/64 | 1.3.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/147 | 1.4.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/149 | 1.5.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/207 | 1.6.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/271 | 1.7.2025 | Za mobil Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 12.1.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 29.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 30.4.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 31.5.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 3.8.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 3.9.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 4.10.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 2.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/336 | 29.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/391 | 31.12.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/8 | 5.2.2013 | Za mobil a internet, telefón MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,64 EUR |


















