Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/409 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/410 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/411 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/412 | 31.12.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/413 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/414 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 31.1.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 6,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 31.1.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/19 | 31.1.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 122,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/20 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/21 | 31.1.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 234,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/22 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/23 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/24 | 12.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/25 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/26 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/27 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,37 EUR |


















