Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 4.10.2017 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 29,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/56 | 27.7.2018 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 12.9.2018 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/55 | 21.9.2019 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/268 | 12.9.2019 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/34 | 2.9.2020 | Objednávame si u Vás: -antivirový SW-licencia | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/219 | 5.10.2020 | Za AVG internet Security | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/51 | 5.9.2021 | Objednávame si u Vás: -licencia SW AVG | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 4.10.2021 | Za AVG program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 2.5.2017 | Za Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja | Centrum rozvoja turozmu PSK | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_09_16 | 29.9.2015 | Zmluva o vypracovaní
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Červený... |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_03 | 11.9.2018 | Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín | Čenščák Ondrej | 33085871 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/7 | 25.2.2025 | Objednávame si u Vás: -realizáciu VO na stavbu:ČOV 2 Smerdžonka a splašk ová kanalizácia... | CELON, s.r.o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/289 | 4.7.2025 | Zabezpečenie VO ČOV 2 Smerdžonka a splašková | CELON s. r. o. | 53133404 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_28 | 29.6.2022 | ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 574 813,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_28x | 2.7.2022 | ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 689 776,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1_z_2022_10_05 | 10.10.2022 | Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2_z_2022_10_20 | 21.10.2022 | Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_31 | 8.6.2023 | Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_08_18 | 24.8.2023 | Dodatok č.4 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |


















