Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 24.1.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/59 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 15,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/58 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/57 | 6.3.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/55 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 6.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 44,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/53 | 6.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 6.3.2019 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 6.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 89,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 20.1.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/49 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 32,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 6.3.2019 | Za telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/47 | 6.3.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/46 | 6.3.2019 | Za časopis verejná správa 2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/45 | 4.3.2019 | Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 2 854,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/44 | 4.3.2019 | Za vývoz TKO 2/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/43 | 4.3.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/42 | 22.2.2019 | Za nájom pozemkov za rok 2019 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
