Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/133 | 10.6.2020 | Za telefón 5/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 8.6.2020 | Za revíziu multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/131 | 8.6.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 8.6.2020 | Za vývoz TKO 5/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 344,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/13 | 7.2.2020 | Za vývoz TKO 1/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 167,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/129 | 8.6.2020 | Za služby spojené s vývozom NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 562,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 8.6.2020 | Za nájom parciel 2020 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 8.6.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 1.6.2020 | Za detské ihrisko Materská škola | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 1.6.2020 | Za systémovú podporu Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 1.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 25.5.2020 | Za plastové profily | ZSNP RECYKLING, a.s. | 36023841 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 25.5.2020 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 18.5.2020 | Za opravy udržiavanie kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 18.5.2020 | Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 7.2.2020 | Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie | TEKDAN, spol. s r.o. | 31332552 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/119 | 18.5.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 18.5.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 123,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 18.5.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 133,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 18.5.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597,10 EUR |
