Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 14.5.2020 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 12.5.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 11.5.2020 | Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 415,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 7.5.2020 | Za tenisové siete | Kv.Řezáč | 46963821 | 213,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 7.5.2020 | Za telefón 4/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/11 | 6.2.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 6.5.2020 | Za vývoz TKO 4/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 5.5.2020 | Za správu registratúry a služby s tým spojené | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 738,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 5.5.2020 | Za používanie služby Elektronická reg. kniha | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 5.5.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 27.4.2020 | Za PD el. prípojka predajné stánky | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 22.4.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/102 | 20.4.2020 | za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 638,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/101 | 20.4.2020 | Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou | B.E.R.O. Industry s.r.o. | 47616733 | 570,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/100 | 17.4.2020 | Za školenie k infor. systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 6.2.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 20.1.2020 | Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 29.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 26,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/98 | 5.4.2019 | Za nájomné za rok 2019-pozemky | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 183,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 5.4.2019 | Za vývoz TKO 3/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 244,44 EUR |
