Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/418 | 31.12.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 554,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/417 | 31.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 618,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/416 | 31.12.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 195,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/415 | 31.12.2019 | Za telefón 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/414 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/413 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/412 | 31.12.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 3,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/411 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/410 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Členské za rok 2019 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/409 | 31.12.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 33,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/408 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/407 | 31.12.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/406 | 31.12.2019 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/405 | 31.12.2019 | Za sačky a filtre do vysávača v MŠ | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/404 | 31.12.2019 | Za vývoz TKO 12/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 341,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/403 | 29.12.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/402 | 29.12.2019 | Za čistenie vykurovacieho systému MŠ | Jaroslav Krajniak - SEGAS | 32866828 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 29.12.2019 | Za elektro materiál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 21,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/400 | 29.12.2019 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 33,00 EUR |
