Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 57,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/345 | 30.11.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/352 | 30.11.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 17,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/353 | 30.11.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/385 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 83,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/386 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/22 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/23 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 50,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/32 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/33 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/102 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 62,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/104 | 31.3.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/198 | 30.6.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 82,47 EUR |

















