Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/404 | 30.12.2024 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 62,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 8.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 99,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 20.1.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 100,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 14.2.2025 | za potraviny znížená o dobropis | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 173,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/122 | 31.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 89,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/123 | 24.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 77,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/124 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/125 | 14.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/126 | 5.3.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 166,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 2.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/175 | 23.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 71,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/176 | 7.4.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 79,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/213 | 30.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 84,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/214 | 23.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 78,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/215 | 12.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 92,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/216 | 19.5.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 68,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/255 | 9.6.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/365 | 24.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 146,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/366 | 17.9.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 152,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/367 | 27.8.2025 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 292,82 EUR |

















