Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 12,3 | 1025,9 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1024 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,6 | 1023 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,2 | 1022,9 hPa | 1,5 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 9,7 | 1023,8 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,6 | 1022,5 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,8 | 1020,1 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 18,5 | 1017,8 hPa | 1,2 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1017,6 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,9 | 1016,6 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 26 | 1015,9 hPa | 2,6 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,8 | 1019,1 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,7 | 1022,5 hPa | 1,0 mm | 4,2 m/s | |
06:00–12:00 | 14,5 | 1023,1 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,3 | 1022,5 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 17 | 1022,3 hPa | 1,4 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1023,1 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,2 | 1023,2 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22,8 | 1021,3 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,7 | 1019,5 hPa | 0,6 m/s | |||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 14,5 | 1020,4 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 19 | 1020,5 hPa | 1,2 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,3 | 1020,3 hPa | 0,5 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,1 | 1019,8 hPa | 2,2 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | 1022,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1022,8 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,8 | 1021,8 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,9 | 1022,2 hPa | 1,1 m/s | |||
sobota 21.6.2025 |
00:00–06:00 | 9,4 | 1024,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,9 | 1025,6 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,1 | 1023,7 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,1 | 1022,7 hPa | 0,6 m/s | |||
nedeľa 22.6.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1022,7 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 16,6 | 1022,2 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,4 | 1020,7 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,8 | 1019,4 hPa | 0,7 m/s | |||
pondelok 23.6.2025 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1018,2 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,9 | 1015,9 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,3 | 1011,3 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,2 | 1008,2 hPa | 2,6 m/s |