Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 12.10.2025 |
00:00–06:00 | 9,3 | 1025,8 hPa | 0,3 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 9,7 | 1025,2 hPa | 0,1 mm | 5,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,8 | 1023 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,6 | 1022,9 hPa | 0,5 mm | 3,7 m/s | ||
pondelok 13.10.2025 |
00:00–06:00 | 9,1 | 1022,5 hPa | 2,0 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 8 | 1023,2 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,8 | 1022,4 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,4 | 1023,6 hPa | 2,9 m/s | |||
utorok 14.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1023,3 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,5 | 1023,6 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,3 | 1023,3 hPa | 0,2 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,2 | 1024,1 hPa | 0,8 mm | 1,9 m/s | ||
streda 15.10.2025 |
00:00–06:00 | 5,6 | 1024,7 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,9 | 1024,2 hPa | 0,5 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,1 | 1024,4 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,9 | 1025 hPa | 0,9 m/s | |||
štvrtok 16.10.2025 |
00:00–06:00 | 0,3 | 1026 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,1 | 1025,9 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,5 | 1023,3 hPa | 0,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,5 | 1022,9 hPa | 1,1 m/s | |||
piatok 17.10.2025 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1023,8 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,7 | 1023,2 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,3 | 1021,8 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,4 | 1021,8 hPa | 1,2 m/s | |||
sobota 18.10.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1021,6 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 4 | 1020,8 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,4 | 1018,8 hPa | 1,1 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,3 | 1021,7 hPa | 0,4 mm | 2,5 m/s | ||
nedeľa 19.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1024,3 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 4,2 | 1025,3 hPa | 0,1 mm | 0,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,2 | 1022,9 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,3 | 1022,6 hPa | 0,2 m/s | |||
pondelok 20.10.2025 |
00:00–06:00 | -1 | 1022,1 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,6 | 1021,1 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,6 | 1017,3 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,2 | 1016,8 hPa | 2,2 m/s | |||
utorok 21.10.2025 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1015 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,6 | 1012,7 hPa | 0,2 mm | 1,4 m/s |