Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| streda 26.11.2025 |
00:00–06:00 | 1,8 | 1002,4 hPa | 6,5 mm | 1,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,1 | 1006,1 hPa | 1,8 mm | 2,8 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -0,9 | 1011,9 hPa | 4,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,6 | 1013,1 hPa | 4,3 m/s | |||
| štvrtok 27.11.2025 |
00:00–06:00 | -3,4 | 1017,6 hPa | 3,8 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -0,3 | 1020 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -0,1 | 1023,1 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -1,4 | 1025,6 hPa | 2,8 m/s | |||
| piatok 28.11.2025 |
00:00–06:00 | -5,9 | 1026,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -10,4 | 1024,9 hPa | 0,9 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 0,9 | 1021,7 hPa | 0,6 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -7,1 | 1020,7 hPa | 1 m/s | |||
| sobota 29.11.2025 |
00:00–06:00 | -7,8 | 1017,9 hPa | 2,2 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -6,8 | 1016,2 hPa | 2,1 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,8 | 1014,2 hPa | 1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -4,2 | 1015 hPa | 0,8 m/s | |||
| nedeľa 30.11.2025 |
00:00–06:00 | -6,2 | 1015,8 hPa | 0,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -6,1 | 1015,2 hPa | 0,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,6 | 1012,7 hPa | 0 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5,8 | 1012,7 hPa | 1,1 m/s | |||
| pondelok 1.12.2025 |
00:00–06:00 | -9,2 | 1014,2 hPa | 0,7 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -8,8 | 1015,5 hPa | 0,4 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3,1 | 1016,3 hPa | 0,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -5 | 1017,9 hPa | 0,7 m/s | |||
| utorok 2.12.2025 |
00:00–06:00 | -6,6 | 1017,6 hPa | 0,4 mm | 1,2 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,6 | 1016,2 hPa | 2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,3 | 1014,6 hPa | 3,1 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1,7 | 1014,6 hPa | 3,5 m/s | |||
| streda 3.12.2025 |
00:00–06:00 | 2,6 | 1013 hPa | 3,3 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3,8 | 1012,9 hPa | 3,8 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,2 | 1014,3 hPa | 1,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,5 | 1016 hPa | 1,7 m/s | |||
| štvrtok 4.12.2025 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1014,8 hPa | 2,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 3 | 1012,7 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 5,9 | 1010,9 hPa | 4,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 3,3 | 1011 hPa | 0,1 mm | 2,9 m/s | ||
| piatok 5.12.2025 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1010,1 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 3,2 | 1010,3 hPa | 0,6 mm | 2,1 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 6,2 | 1010,4 hPa | 5,0 mm | 1,7 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 2 | 1013,7 hPa | 3,2 mm | 1,6 m/s |

















