Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 7.3.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17 | 4.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17x | 4.5.2023 | Dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 592,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17a | 4.5.2023 | Poistná zmluva | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 24.4.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 2.5.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 7.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 8.6.2023 | Za mobil starosta | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 8.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 3.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 31.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 31.8.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/286 | 2.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/294 | 31.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/350 | 29.11.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 29.12.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 29.1.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 1.3.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 30.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,59 EUR |

















