Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 5.5.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 1.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 29.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 31.8.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 29.9.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 16.11.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/300 | 1.12.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,18 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22 | 22.10.2020 | Dohoda o poskytovaní zvýhodnení v rámci ponuky Love | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22a | 22.10.2020 | Dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 307,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22b | 22.10.2020 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_22c | 22.10.2020 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 12.1.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/26 | 16.2.2021 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/32 | 2.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 29.3.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/98 | 30.4.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 31.5.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,39 EUR |

















